Kontaktperson
Erika Lönntoft
Projektledare
Kontakta ErikaProjektet angriper viktiga frågor kopplat till energigemenskaper. Vi tittar närmare på områden där det finns kunskapsluckor gällande exempelvis sociala hinder, lagstiftning, affärsmodeller och uppskalning.
Energigemenskaper möjliggör klimat- och energiomställning eftersom de bidrar till mer förnybar energi, energieffektivisering, minskade effektuttag och systemnytta. Syftet med projektet är att förnya det svenska energisystemet för att möta framtida energibehov och samtidigt värna om klimat och miljö.
Energigemenskaper kan ge energibesparingar på upp till 30 %.
Det övergripande målet är att, i två olika piloter, formulera riktlinjer för upphandlingar och regelverk så att tjänster, innovationer och affärsmodeller kan skapas för att realisera effektiva energigemenskaper i Sverige. Att de två piloterna är dels ett befintligt område i Hammarby Sjöstad och dels ett nybyggt bostadsområde i Örebro, är något som är viktigt då de sociala utmaningarna som ska undersökas förväntas se olika ut beroende på om bostadsområdet är befintligt eller nybyggt.
De fokusområden som projektet undersöker bidrar alla till att belysa viktiga aspekter som vi behöver ta hänsyn till, påverka eller utveckla för att få till en systemförändring med lokalt delad energi.
Läs mer om våra fokusområden här.
1 | Minska köpt energi, genom energieffektivisering, med 30 % på områdesnivå i nybyggnation jämfört med traditionellt byggande. |
2 | Öka lokal förnybar energiproduktion och användning med 20 % i nybyggnation och befintlig bebyggelse på områdesnivå. |
3 | Implementera och demonstrera innovativt för att minska fjärrvärmeförluster och CO2-utsläpp med 20 % från fjärrvärmeproduktion genom lågtemperatursystem i nybyggnation. |
4 | Öka implementering av fossilfria transportlösningar med 20 % genom laddsystem och bilpooler i nybyggnation och befintlig byggd stadsmiljö. |
5 | Implementera och demonstrera innovativa energiteknologier för att minska peakeffektbehov med minst 33 %. Detta ska ske genom energistyrning mellan byggnader, laststyrning, lagring och V2G-lösningar i nybyggnation och befintlig byggd stadsmiljö. |
6 | Öka marknadens mognad för att ta in nya affärsmöjligheter (BRL) för energiinnovationer och för energisystemutveckling genom aktiv governance i den byggda miljön. |
7 | Beskriva och dokumentera governance-processen för att möjliggöra replikering och uppskalning, för städer och kommuner men också för kommande affärsägare som kan även finnas i andra länder. |
8 | Presentera resultatet från piloterna i minst 10 nationella och minst 10 internationella nätverk samt i ett antal filmer för att stimulera replikering och uppskalning. |
9 | Öka Customer readiness level (CRL) genom att samla insikter och kunskap kring kunders olika drivkrafter, kunskap, identitet och förutsättningar att delta i en energigemenskap. |
10 | Utröna i vilken utsträckning kommande lagstiftning kring energigemenskaper ger möjlighet att skapa lokala energisamhällen och vilka förutsättningar som gäller för detta. |
Projekttid: 2021-03-31 – 2024-12-18
Total budget: 59 MSEK
Koordinator: RISE
Finansiär: Energimyndigheten
Projektpartners: KTH, Örebro Kommun, ÖrebroBostäder, ElectriCITY, E.ON, KTC, Enstar, Siemens, Ellevio